| Electric | Alimentation(W) | 100 |
| Ressource de l’alimentation(V/Hz) | 1ph, 220/50 | |
| Le ventilateur | L’air(m³/h) | 1600 |
| Le type de ventilateur | Centrifugal | |
| La vitesse du ventilateur | 3 | |
| La zone du couvercle(m²) | 15-20 | |
| Le bruit(dBA) | ≤50 | |
| L’eau | réservoir d’eau(L) | 12 |
| Consommation d’eau(L/H) | 1-2 | |
| Poids (Kg) | poids net (kg) | 8.4 |
| Gross Wright (kg) | 11 | |
| Conidoner aérienne mobile Taille |
Volume de chargement | 190pcs / 428pcs |
| Dimension(mm) | 310*434*878 | |
| Paniers Taille (mm) | 460*340*925 | |
| Le cabinet | Quantité de charge(full) | 190pcs / 428pcs |
| L’eau de la climatisation Le contrôle |
Type de contrôle | Écran LCD + Remote |
| Swing | Gauche/Bas auto | |
| Entrée d’eau | Manuel | |
| Pré-filtre à poussière | Oui | |
| La protection de la pompe | Oui | |
| Afficher la température | Oui | |
| Vent de la nature | Oui | |
| Vent de couchage | Oui | |
| Ioniseur | Oui | |
| Arrêtez le nettoyer | Aucune | |
Sale!
AIR COOLER, SPLIT Portatif
Original price was: 152,45 €.91,47 €Current price is: 91,47 €.
Rien ne vaut un climatiseur pour lutter contre les grosses chaleurs ou garder un cadre de travail agréable. Vous pouvez l’installer où vous le voulez et jouir de toute la fraicheur qu’il fournit. Il propulse efficacement l’air frais dans le silence le plus absolu. Excellent élément de décoration, son design apporte une touche de modernité dans n’importe quel environnement.




Reviews
There are no reviews yet.